
邦沃PADCPR-02心肺复苏机技术参数序号名称性能参数1驱动方式气动气控2按压频率至少100次/分钟3按压深度0-7cm,连续精确可调,深度可以直观显示4潮气量0-1500ml连续可调,可
收缩与舒张比 | 50:50(1:1) | |
启动心肺复苏系统时间 | 10秒 | |
功能 | 按压、呼吸 | |
气道阻塞泄压报警 | ≥ 60cm H2O时,自动报警并且自动泄压,保护气道 | |
驱动动力范围 | 344-620 kpa(3.44-6.2kg/cm2) | |
按压模式 | 接触性按压式(模仿人工CPR) | |
重量 | 6.0kg(不包括氧气瓶),方便携带,可配在救护车上 | |
按压系统的气源输入方式 | 按压系统的气源由顶端输入,保证输入压力恒定,确保有效按压深度。 | |
呼吸比控制键 | 在连续不间断按压过程中,可以根据患者需要随时给予通气。 | |
适用范围 | 适用于院前、院内、矿山、机场及消防急救等 |
粤械注准20172540497
{dede:field.body1/}
{dede:field.body2/}
知识产权侵权投诉:聚慕不生产医疗产品所有产品均来自产品的生产厂商、代理商、经销商,如有侵权请联系我们,我们会在第一时间处理 版权所有@心肺复苏机品牌网 网站备案号:沪ICP备17007809号-30 (沪)-非经营性-2017-0017